IHC Drop Suspension Alignment Guide for Chevy/GMC Trucks: Ensure Optimal Performance

If you’ve installed IHC’s drop suspension on your truck, achieving proper alignment is crucial for safety and optimal performance. Any lift or drop modification alters your truck’s geometry, necessitating a professional alignment. This guide provides essential alignment specifications to ensure your truck handles as it should.
C10 1963-1987:
- Front Coilover Drop
| Spec | Driver | Passenger | Tolerance | Split |
| Camber | 0.0° | 0.0° | ± 0.5° | 0.0° |
| Caster | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Toe | 0.15° | 0.15° | ± 0.05° | ≤ 0.25° |
1988-1998 C1500:
- 3/5 drop, 4/6 drop, 5/7 Drop
| Spec | Driver | Passenger | Tolerance | Split |
| Camber | +0.5° | +0.5° | ± 0.5° | 0.0° |
| Caster | 7.0° | 7.0° | ± 0.5° | 0.0° |
| Toe | 0.10° | 0.10° | ± 0.05° | + 0.20° |
1999-2006 GM1500:
- 2 Wheel drive 4/6 – 5/7 Drop
| Spec | Driver | Passenger | Tolerance | Split |
| Camber | +0.1° | +0.1° | ± 0.5° | 0.0° |
| Caster | 7.0° | 7.0° | ± 0.5° | 0.0° |
| Toe | 0.05° | 0.05° | ± 0.05° | + 0.20° |
2007-2018 GM1500:
- 2WD/4WD: 3/5 – 4/6 – 5/7 Drop
| Spec | Driver | Passenger | Tolerance | Split |
| Camber | +0.1° | +0.1° | ± 0.5° | 0.0° |
| Caster | 5.0° | 5.0° | ± 0.5° | 0.0° |
| Toe | 0.05° | 0.05° | ± 0.05° | + 0.20° |
2019-Present GM1500:
- 2WD/4WD: 3/5 Drop
| Spec | Driver | Passenger | Tolerance | Split |
| Camber | -0.1° | -0.1° | ± 0.5° | 0.0° |
| Caster | 7.0° | 7.0° | 0 – 0.5° | 0.0° |
| Toe | 0.5° | 0.5° | 0 – 0.5° | + 0.14° |
- 2WD 4/6 Drop
| Spec | Driver | Passenger | Tolerance | Split |
| Camber | -0.1° | -0.1° | ± 0.5° | 0.0° |
| Caster | 7.5° | 7.5° | ± 0.5° | 0.0° |
| Toe | 0.05° | 0.05° | ± 0.5° | + 0.20° |